安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
安享等级:安享C级
S级A级B级C级D级E级·
配料(添加剂):4添加
执行标准:GB 19302
酸奶蛋白质含量:低蛋白质含量
酸奶脂肪含量:低脂
酸奶菌群:益生菌
酸奶工艺:工业发酵
200g/瓶¥2.28/瓶
¥11.42/L
收藏
选购
添加对比
同类PK光明莫斯利安控脂酸奶价格分布共 15 个
最低 ¥11.42/L中位 ¥13.04/L最高 ¥30.83/L
11~15/L
15~19/L
19~23/L
23~27/L
27~31/L
¥11.42
¥15.30
¥19.18
¥23.07
¥26.95
¥30.83/L
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍






同类推荐全部酸奶
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵|常规食品
低蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|希腊菌群|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|低脂|普通菌群|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|高压均质
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
常规食品|标准蛋白质含量|全脂|希腊菌群|超高温瞬时灭菌
低蛋白质含量|全脂|普通菌群|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|希腊菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|低脂|益生菌|低温发酵
低蛋白质含量|全脂|普通菌群|传统发酵
常规食品|低蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
低蛋白质含量|低脂|普通菌群|超高温瞬时灭菌
低蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
光明其他商品光明品牌商品
乳脂|标准奶油含量|中脂|中糖|标准固形
软奶酪|加糖|牛奶
标准蛋白质含量|低脂|普通菌群|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|低脂|益生菌|低温发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
混合脂肪|高奶油含量|全脂|低糖|标准固形
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
混合脂肪|标准奶油含量|中脂|高糖|低固形
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌|有机食品
植物脂肪|标准奶油含量|中脂|高糖|标准固形
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌|有机食品
高蛋白含量|牛奶|低脂|超高温灭菌|有机食品
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌|有机食品
用安享好物 享幸福人生¥11.42/L
¥2.28/200g/瓶
收藏
选购




















































