安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
安享等级:安享E级
S级A级B级C级D级E级·
配料(添加剂):6添加
执行标准:GB/T 31114
冰淇淋脂肪含量:中脂
冰淇淋脂类:混合脂肪
冰淇淋糖量:高糖
奶油含量:标准奶油含量
固形物含量:低固形
115g/杯¥2.64/杯
¥22.93/kg
收藏
选购
添加对比
同类PK光明白雪香草砖激凌价格分布共 32 个
最低 ¥22.93/kg中位 ¥26/kg最高 ¥49.92/kg
23~27/kg
27~32/kg
32~36/kg
36~41/kg
41~45/kg
45~50/kg
¥22.93
¥27.43
¥31.93
¥36.42
¥40.92
¥45.42
¥49.92/kg
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍








同类推荐全部冰淇淋
植物脂肪|标准奶油含量|中脂|高糖|标准固形
混合脂肪|标准奶油含量|中脂|低糖|标准固形
植物脂肪|低奶油含量|全脂|中糖|标准固形
乳脂|标准奶油含量|中脂|高糖|标准固形
混合脂肪|高奶油含量|全脂|低糖|标准固形
混合脂肪|高奶油含量|全脂|高糖|标准固形
乳脂|标准奶油含量|中脂|低糖|标准固形
混合脂肪|高奶油含量|全脂|高糖|标准固形
乳脂|高奶油含量|全脂|中糖|标准固形
乳脂|高奶油含量|全脂|高糖|高固形
乳脂|标准奶油含量|中脂|中糖|标准固形
乳脂|高奶油含量|全脂|中糖|标准固形
乳脂|标准奶油含量|中脂|高糖|标准固形
混合脂肪|高奶油含量|全脂|无糖|标准固形
乳脂|标准奶油含量|全脂|高糖|高固形
混合脂肪|高奶油含量|全脂|中糖|标准固形
乳脂|高奶油含量|全脂|中糖|标准固形
乳脂|高奶油含量|全脂|中糖|标准固形
乳脂|高奶油含量|全脂|高糖|标准固形
乳脂|高奶油含量|全脂|高糖|标准固形
乳脂|高奶油含量|全脂|低糖|标准固形
混合脂肪|高奶油含量|全脂|中糖|标准固形
混合脂肪|高奶油含量|全脂|高糖|标准固形
乳脂|高奶油含量|全脂|无糖|标准固形
光明其他商品光明品牌商品
植物脂肪|标准奶油含量|中脂|高糖|标准固形
低蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
小麦|直接发酵|低糖
混合脂肪|高奶油含量|全脂|低糖|标准固形
乳脂|标准奶油含量|中脂|中糖|标准固形
低蛋白质含量|低脂|益生菌|工业发酵
软奶酪|加糖|牛奶
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白质含量|低脂|普通菌群|超高温瞬时灭菌
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌|有机食品
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌|有机食品
高蛋白含量|牛奶|低脂|超高温灭菌|有机食品
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌|有机食品
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|低脂|益生菌|低温发酵
用安享好物 享幸福人生¥22.93/kg
¥2.64/115g/杯
收藏
选购






















































