安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
安享等级:安享S级
S级A级B级C级D级E级·
配料(添加剂):0添加
执行标准:GB/T 19777
陈醋生产工艺:固态发酵
酸度等级:高酸度
原料配比:全粮酿造
陈酿时间:八年以上
250ml/瓶¥68.00/瓶
¥272/L
500ml/瓶¥126.00/瓶
¥252/L
收藏
选购
添加对比
同类PK紫林15年8度山西老陈醋价格分布共 12 个
最低 ¥252/L中位 ¥276.17/L最高 ¥356/L
252~273/L
273~294/L
294~314/L
335~356/L
¥252
¥272.80
¥293.60
¥335.20
¥356/L
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍









同类推荐全部陈醋
固态发酵|高酸度|全粮酿造|八年以上
固态发酵|高酸度|全粮酿造|八年以上
固态发酵|高酸度|全粮酿造|八年以上
固态发酵|高酸度|全粮酿造|八年以上
固态发酵|高酸度|全粮酿造|八年以上
固态发酵|高酸度|全粮酿造|八年以上
固态发酵|高酸度|全粮酿造|八年以上
固态发酵|高酸度|全粮酿造|八年以上
固态发酵|高酸度|全粮酿造|八年以上
固态发酵|高酸度|全粮酿造|八年以上
固态发酵|高酸度|全粮酿造|八年以上
固态发酵|高酸度|全粮酿造|五年陈酿|绿色食品
固态发酵|高酸度|全粮酿造|八年以上
固态发酵|高酸度|全粮酿造|一年陈酿|有机食品
固态发酵|高酸度|全粮酿造|一年陈酿|有机食品
固态发酵|高酸度|全粮酿造|八年以上|绿色食品
固态发酵|高酸度|全粮酿造|八年以上|有机食品
固态发酵|高酸度|全粮酿造|八年以上
固态发酵|高酸度|全粮酿造|八年以上
固态发酵|高酸度|全粮酿造|有机食品
固态发酵|高酸度|全粮酿造|五年陈酿
有机食品|固态发酵|高酸度|全粮酿造
固态发酵|高酸度|全粮酿造|五年陈酿
固态发酵|高酸度|全粮酿造|五年陈酿
紫林其他商品紫林品牌商品
固态发酵|高酸度|全粮酿造|八年以上
固态发酵|高酸度|全粮酿造|八年以上
固态发酵|高酸度|全粮酿造|八年以上
固态发酵|高酸度|全粮酿造|五年陈酿
传统发酵|浓缩果汁发酵|中酸度
传统发酵|浓缩果汁发酵|中糖|中酸度
液态发酵|粮食米醋|传统酿造|标准纯度米醋
传统酿造|中等酸度|调味白醋|混合发酵
一级|固态发酵
传统酿造|低酸度|调味白醋|谷物发酵
固态发酵|高酸度|全粮酿造|八年以上|有机食品
固态发酵|中酸度|全粮酿造|三年陈酿
固态发酵|低酸度|混合粮酿|三年陈酿
固态发酵|中酸度|混合粮酿
用安享好物 享幸福人生¥272/L
¥68/250ml/瓶
¥252/L
¥126/500ml/瓶
收藏
选购











































