安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
配料:
超高滋润>高滋润>标准滋润>低滋润
超高滋润 | 高滋润 | 标准滋润 | 低滋润 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 含有高浓度天然油脂和多重保湿成分,能深层渗透发丝,提供长效滋润。 | 含有丰富植物油和保湿剂,针对中度干燥发质设计。 | 基础保湿成分,满足日常护理需求。 | 轻薄配方,主要清洁余留,主要针对油性发质。 |
| 优点 | 显著改善干枯分叉,头发柔顺有光泽,持久保湿不油腻。 | 有效滋润干燥发丝,提升柔顺度,性价比高。 | 温和滋润,适合大多数发质,价格亲民。 | 清爽不黏腻,适合夏季使用。 |
| 缺点 | 价格较高,油性发质可能觉得稍重。 | 极干发质可能需多次使用。 | 对严重干燥发质效果有限。 | 滋润效果弱,干燥发质无改善。 |
| 适用人群 | 干枯、受损、染烫发质人群。 | 中度干燥、自然发质人群。 | 正常发质日常护理。 | 油性发质人群。 |
| 不适人群 | 油性头皮或追求清爽感消费者。 | 极度油性发质。 | 严重干枯受损发质。 | 干性发质人群。 |
高级修复>中度修复>基础修复>无修复
高级修复 | 中度修复 | 基础修复 | 无修复 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 含有角蛋白、丝蛋白和氨基酸等多重修复成分,能修复发丝断裂键。 | 含水解蛋白和天然修复精华,针对中度损伤。 | 基础蛋白质和泛醇成分,提供日常维护。 | 仅含基础调理剂,无针对性修复成分。 |
| 优点 | 显著修复受损发丝,提升弹性强度,防分叉效果佳。 | 有效修复轻中度损伤,改善毛躁,提升光泽。 | 维持发丝健康,预防损伤,温和不刺激。 | 清洁顺滑,价格低廉。 |
| 缺点 | 价格较高,使用感较浓稠。 | 重度损伤需长期使用。 | 修复深度有限。 | 无法改善损伤发质。 |
| 适用人群 | 染烫、烫染、化学处理严重受损发质。 | 轻度染烫、自然老化发质。 | 正常、健康发质日常保护。 | 油性健康发质。 |
| 不适人群 | 健康发质或预算有限者。 | 极度受损发质。 | 严重受损发质。 | 任何受损发质。 |
纯天然有机>高天然>中等天然>化学合成
纯天然有机 | 高天然 | 中等天然 | 化学合成 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 全部采用有机植物提取、无硅油、无硫酸盐、无 Parabens。 | 90%以上天然植物成分,少量合成辅助。 | 50-70%天然成分,含适量硅油和合成保湿剂。 | 主要化学合成成分,含硅油、合成香精。 |
| 优点 | 温和无刺激,长期使用不累积,环保可持续。 | 安全温和,效果与天然相当,性价比高。 | 平衡天然与效果,速效顺滑。 | 速效顺滑,价格低廉。 |
| 缺点 | 价格最高,效果显现较慢。 | 个别敏感者可能轻微不适。 | 硅油可能累积,长期用头皮负担。 | 易累积堵塞,长期损伤头皮。 |
| 适用人群 | 敏感头皮、有机主义者、孕妇。 | 注重天然但预算有限者。 | 大多数消费者追求平衡。 | 短期使用、预算极低者。 |
| 不适人群 | 追求速效者。 | 极度敏感人群。 | 纯天然追求者。 | 敏感肌、长期使用者。 |
无硅油>低硅油>高硅油
无硅油 | 低硅油 | 高硅油 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 完全不含硅油,采用植物油、蛋白质或阳离子聚合物替代。 | 硅油添加量控制在1%-3%,结合天然油脂实现柔顺效果。 | 配方中含有5%以上硅油(如二甲基硅油),快速抚平毛鳞片,提供即时顺滑感。 |
| 优点 | 避免沉积,保持发根蓬松,环保可降解,适合敏感头皮。 | 兼顾顺滑与较低沉积风险,适合长期使用。 | 显著改善打结与毛躁,梳理性强,价格亲民。 |
| 缺点 | 初期梳理稍费力,顺滑感需多次使用积累。 | 顺滑感不如高硅油产品明显。 | 长期使用可能沉积于发丝,导致发根扁塌、头皮闷堵。 |
| 适用人群 | 细软塌发质、头皮易油、崇尚天然护理者。 | 中性至偏干发质,希望减少硅油累积者。 | 极度毛躁、粗硬难打理发质人群。 |
| 不适人群 | 严重毛躁或急需顺滑体验者。 | 对即时顺滑要求极高者。 | 细软扁塌发质、敏感头皮或注重清洁轻盈者。 |
弱酸性>中性>偏碱性
弱酸性 | 中性 | 偏碱性 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | (4.5-5.5)pH值与健康头发表层相近,有助于闭合毛鳞片,锁住水分。 | (6.0-7.0)接近中性的配方,刺激性低,但对毛鳞片闭合作用较弱。 | (>7.0)pH高于7,可能导致毛鳞片打开,增加摩擦与水分流失。 |
| 优点 | 增强光泽、减少静电,维持头皮微生态平衡。 | 温和不刺激,适合儿童或极敏感头皮。 | 偶用于配合深层清洁洗发产品,帮助清除沉积物。 |
| 缺点 | 清洁力过强的洗发水可能削弱其效果。 | 修护效果一般,光泽度提升有限。 | 长期使用使头发干涩、易断,失去光泽。 |
| 适用人群 | 所有发质,尤其烫染后及敏感头皮者。 | 头皮敏感但发质健康者。 | 仅建议短期用于严重硅油沉积后的调整期。 |
| 不适人群 | 无明显不适人群。 | 受损、毛躁需强效修护者。 | 日常护理、受损或干燥发质者。 |
75ml/瓶
最低:¥364.29/L
¥25.5/75ml/瓶
1瓶|0.075L
最低:¥¥364.29/L
¥25.5/75ml/瓶
蓝丫头美妆BlueGirl销量: 11淘金币可抵0.87元官方8.8折包邮
364.29/L
最低
¥25.50/件
最低
¥25.5/1件
最优
淘宝扫码
网页打开
LOVE BEAUTY专业美发销量: 13淘金币频道抵扣0.99元起官方8.8折包邮
414.29/L
+50
¥29.00/件
+3.5
¥29/1件
+3.50
淘宝扫码
网页打开
全是中小样儿销量: 2淘金币频道抵扣0.95元起
454.29/L
+90
¥31.80/件
+6.3
¥31.8/1件
+6.30
淘宝扫码
网页打开
雪豆小铺销量: 0
542.86/L
+178.57
¥38.00/件
+12.5
¥38/1件
+12.50
淘宝扫码
网页打开
2瓶|0.15L
最低:¥¥498.67/L
¥37.4/75ml/瓶
丝雅专业护发美妆销量: 200+淘金币频道抵扣6.8元起官方8.8折包邮
498.67/L
+134.38
¥37.40/件
+11.9
¥74.8/2件
+20.16
淘宝扫码
网页打开
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
200ml/瓶
最低:¥890.00/L
¥178/200ml/瓶
1瓶|0.2L
最低:¥¥890/L
¥178/200ml/瓶
特惠美发护发名品销量: 300+淘金币频道抵扣2.07元起官方8.6折包邮
890/L
最低
¥178.00/件
最低
¥178/1件
最优
淘宝扫码
网页打开
意品堂专业美发销量: 0官方8.8折
1175/L
+285
¥235.00/件
+57
¥235/1件
+57.00
淘宝扫码
网页打开
天猫国际自营全球超级店销量: 5788VIP95折淘金币频道抵扣10.17元起官方8.8折每件直降30元
1340/L
+450
¥268.00/件
+90
¥268/1件
+90.00
淘宝扫码
网页打开
天猫国际自营妙颜社销量: 288VIP95折官方8.8折每件直降30元
1340/L
+450
¥268.00/件
+90
¥268/1件
+90.00
淘宝扫码
网页打开
kerastase卡诗官方旗舰店销量: 1万+淘金币频道抵扣10.8元起40元包邮
1600/L
+710
¥320.00/件
+142
¥320/1件
+142.00
淘宝扫码
网页打开
kerastase卡诗官方旗舰店销量: 700+淘金币频道抵扣18元起40元包邮
1600/L
+710
¥320.00/件
+142
¥320/1件
+142.00
淘宝扫码
网页打开
天猫国际探物韩国销量: 0官方8.8折每件直降2元
2105/L
+1215
¥421.00/件
+243
¥421/1件
+243.00
淘宝扫码
网页打开
天猫国际全球探物销量: 088VIP95折官方8.8折每件直降2元
2105/L
+1215
¥421.00/件
+243
¥421/1件
+243.00
淘宝扫码
网页打开
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
1L/瓶
最低:¥334.00/L
¥334/1L/瓶
1瓶|1L
最低:¥¥334/L
¥334/1L/瓶
石头有家医美诊所销量: 20淘金币频道抵扣13.5元起限时优惠48元官方8.5折包邮
334/L
最低
¥334.00/件
最低
¥334/1件
最优
淘宝扫码
网页打开
Mathis好物严选销量: 1官方8.5折满450减41包邮
341/L
+7
¥341.00/件
+7
¥341/1件
+7.00
淘宝扫码
网页打开
大洋洲高端院线医美销量: 8淘金币频道抵扣12.36元起官方8.5折包邮
350/L
+16
¥350.00/件
+16
¥350/1件
+16.00
淘宝扫码
网页打开
特惠美发护发名品销量: 72淘金币频道抵扣17.94元起官方8.6折包邮
514/L
+180
¥514.00/件
+180
¥514/1件
+180.00
淘宝扫码
网页打开
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍



同类推荐全部护发素
¥17.78/1L
¥8/450ml/瓶
¥14/1L
¥14/1L/瓶
¥544/1ml
¥136/250ml/瓶
¥336/1ml
¥168/500ml/瓶
¥14.89/1L
¥6.7/450ml/瓶
¥15.9/1L
¥15.9/1l/瓶
卡诗其他商品卡诗品牌商品
¥207.5/ml
¥16.6/80ml/瓶
¥240/L
¥60/250ml/瓶
¥341/L
¥341/1l/瓶

用安享好物 享幸福人生¥364.29/1L
¥25.5/75ml/瓶
¥890/1L
¥178/200ml/瓶
¥334/1L
¥334/1L/瓶
收藏
选购
APP
扫码![]()
手机扫码










