安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
产地:中国
安享等级:安享B级
S级A级B级C级D级E级·
配料(添加剂):3添加
执行标准:GB 19302
酸奶蛋白质含量:低蛋白质含量
酸奶脂肪含量:全脂
酸奶菌群:益生菌
酸奶工艺:低温发酵
210ml/瓶¥3.21/瓶
¥15.29/L
收藏
选购
添加对比
同类PK蒙牛阿慕乐酸奶价格分布共 13 个
最低 ¥15.29/L中位 ¥19/L最高 ¥25.95/L
15~17/L
17~20/L
20~22/L
22~24/L
24~26/L
¥15.29
¥17.42
¥19.55
¥21.69
¥23.82
¥25.95/L
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍















同类推荐全部酸奶
低蛋白质含量|低脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|超高温瞬时灭菌
低蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|低脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|功能性菌|高压均质
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|益生菌|超高温瞬时灭菌
低蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
低蛋白质含量|低脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|低温发酵
低蛋白质含量|全脂|功能性菌|传统发酵
蒙牛其他商品蒙牛品牌商品
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白质含量|低脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白含量|牛奶|脱脂|超高温灭菌
牛奶奶粉|脱脂奶粉|中老年
高蛋白含量|牛奶|低脂|超高温灭菌
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白含量|牛奶|低脂|超高温灭菌
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
运动饮料|中等糖
牛奶奶粉|全脂奶粉|儿童|四段
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
低蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
鲜奶油|牛奶
复原乳为主|低乳低蛋白|常规糖|香精复配|UHT常温灭菌
乳味饮料凤梨牛乳
高蛋白含量|牛奶|全脂|超高温灭菌|有机食品
混合乳|低乳低蛋白|高糖型|香精复配|UHT常温灭菌
配制型含乳饮料苹果牛乳
鲜奶油|牛奶
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
用安享好物 享幸福人生¥15.29/L
¥3.21/210ml/瓶
收藏
选购



























































