安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
成分材料:
此商品为零添加剂商品,您可以放心选购
特级>一级>二级>三级
特级 | 一级 | 二级 | 三级 | |
|---|---|---|---|---|
| 别名 | 高级酱油 | 普通酱油 | 普通级酱油 | 低档酱油 |
| 介绍 | 特级酱油是酱油中品质最高的一类,通常采用优质原料(如优质大豆和小麦),通过自然发酵工艺长时间酿造而成。其氨基酸态氮含量最高,色泽红褐透明,味道鲜美浓郁。 | 一级酱油使用较好的原料和发酵工艺,具有较高的氨基酸态氮含量,色泽棕红,味道鲜美。常用于一般家庭烹饪。 | 二级酱油的发酵时间和氨基酸态氮含量较低,但仍能提供基本的酱香味,适合大多数日常烹饪需求。 | 三级酱油是品质较低的酱油,通常是通过短时间发酵或添加氨基酸和色素调配而成。其风味和品质不及其他高级酱油,但价格最低。 |
| 优点 | 天然发酵,富含丰富的氨基酸和其他营养成分 色泽红褐,光泽度高 味道鲜美浓郁,适合直接调味和高级料理 | 发酵时间较长,风味浓郁 氨基酸态氮含量较高 价格适中,性价比高 | 生产成本较低,价格相对便宜 适合大规模生产和一般家庭使用 | 生产成本最低,价格非常便宜 适合大量使用或作为调料基底 |
| 缺点 | 生产周期长,成本较高 价格较贵,不适合大量使用 | 风味和营养略逊于特级酱油 生产成本和时间较高 | 氨基酸态氮含量较低,风味相对简单 可能含有添加剂以补充风味 | 氨基酸态氮含量低,风味和营养成分较差 可能依赖添加剂来补充色香味 |
| 适用人群 | 追求高品质食材的家庭和餐饮企业,适合用于高级料理和直接调味 | 一般家庭和餐饮企业,适合用于各种日常烹饪 | 对价格敏感且日常用量较大的家庭和企业 | 预算有限或对品质要求不高的消费者 |
| 不适用人群 | 对价格敏感的消费者 | 需要超高品质酱油的特殊用途 | 追求高品质和纯天然酱油的消费者 | 注重营养和天然成分的消费者 |
有机食品>绿色食品>无公害食品>常规食品
有机食品 | 绿色食品 | 无公害食品 | 常规食品 | |
|---|---|---|---|---|
| 定义 | 使用天然的方法进行种植和生产,不使用化学农药、合成肥料、基因改造技术等。 | 介于有机食品和无公害食品之间,使用少量的化学投入品,符合国家绿色食品标准。 | 在生产过程中严格控制有害物质的使用,符合国家规定的无公害标准。 | 使用传统的农业和食品加工方法生产的食品,可能包含农药、化肥、添加剂等。 |
| 优点 | 不含合成化学物质,减少农药残留。 通常环境友好,采用可持续的农业方法。 一些消费者认为有机食品口味更好。 | 在安全性和营养价值上有较高的保障。 比有机食品更经济实惠。 生产方式通常对环境影响较小。 | 有严格的质量控制,农药和化学物质残留较低。 通常价格低于有机食品。 为消费者提供安全的选择。 | 通常价格较低。 生产效率高,供应充足。 可选择的品种和品牌多样。 |
| 缺点 | 通常比常规食品更贵。 有时产量较低,导致供应有限。 并非所有有机食品都一定营养更高。 | 仍然允许使用某些化学品。 生产标准在不同地区可能有所不同,存在一定的不一致性。 | 不一定采用可持续的农业方法。 对环境的保护程度不如有机食品。 可能仍然使用一些化学品,只是控制在安全范围内。 | 可能含有农药、化学残留和添加剂。 环境负担较大。 一些消费者担心其健康风险。 |
黑豆>豌豆>黄豆
黑豆 | 豌豆 | 黄豆 | |
|---|---|---|---|
| 别名 | 乌豆 黑大豆 | 青豆 雪豆 | 大豆 |
| 介绍 | 黑豆是一种外皮为黑色的大豆,内部呈黄绿色。它在亚洲传统医学中常用于滋补,并因其丰富的营养价值而备受青睐。 | 豌豆是一种高蛋白豆类,质地细腻、风味清淡,常用于发酵替代原料或混合发酵以改善口感。 | 黄豆是全球种植最广泛的大豆类型之一,因其高蛋白质和多种用途而被广泛使用。它是豆制品和大豆油的主要来源。 |
| 营养成分 | 矿物质:铁、锌、镁含量高 维生素:B族维生素含量高 花青素:丰富 蛋白质:高 膳食纤维:高 | 淀粉:含量高 矿物质:钾、镁较高 维生素:维生素C、B族含量适中 蛋白质:中等 膳食纤维:丰富 | 异黄酮:丰富 矿物质:钙、磷含量高 维生素:维生素E含量高 蛋白质:高 膳食纤维:高 |
| 健康效益 | 抗氧化性强,有助于延缓衰老 有助于降低血脂和血糖 含有丰富的植物雌激素,有助于女性健康 | 有助于促进消化 提供能量,增强饱腹感 含抗性淀粉,有助于血糖控制 | 有助于降低胆固醇 提供优质植物蛋白,支持肌肉和组织修复 促进骨骼健康,特别适合素食者 |
| 用途 | 广泛用于煮粥、炖汤 常用于制作黑豆豆浆、黑豆粉 在亚洲药膳中常见 | 在部分酱油中用于部分替代大豆以降低成本 用于制作豌豆蛋白粉、豌豆酱 | 常用于制作豆腐、豆浆、豆皮等豆制品 是味噌、酱油等发酵食品的基础原料 用于生产大豆油和豆粉 |
| 适用人群 | 注重抗氧化、滋补和保健的人群 | 一般人群,特别适合需要控制脂肪摄入的人 | 所有人群,特别是需要增加蛋白质摄入的素食者 |
| 不适用人群 | 肠胃敏感或消化功能弱的人群(可能引起胀气) | 肠胃功能较弱或易胀气者 | 对大豆过敏的人群 |
全脂大豆>脱脂大豆
全脂大豆 | 脱脂大豆 | |
|---|---|---|
| 介绍 | 全脂大豆保留了大豆的全部油脂,通常用于传统酱油的生产,赋予更丰富的风味和口感。 | 脱脂大豆是经过去除油脂处理的大豆,通常用于低脂或高蛋白产品的生产。 |
| 优点 | 酱油风味浓郁,口感更为丰富 保留了大豆的全部营养成分,包括健康脂肪 适合制作多种风味复杂的酱油 | 蛋白质含量高,有助于发酵过程 适合生产低脂酱油 发酵速度较快 |
| 缺点 | 发酵速度较慢 酱油中脂肪含量较高 | 风味较清淡,缺乏全脂大豆特有的丰富口感 营养成分不如全脂大豆全面,尤其是健康脂肪 |
| 适用人群 | 追求传统酱油风味的消费者 不介意摄入适量脂肪的人群 | 需要控制脂肪摄入的消费者 对酱油脂肪含量有严格要求的食品生产 |
| 不适用人群 | 需要控制脂肪摄入的消费者 | 偏好浓郁酱油风味的消费者 |
苏美白汤酱油价格分布共 15 个
最低 ¥13.76/l中位 ¥22/l最高 ¥40/l
14~19/l
19~24/l
24~30/l
30~35/l
35~40/l
¥13.76
¥19.01
¥24.26
¥29.50
¥34.75
¥40/l
500ml/瓶
最低:¥13.76/l
¥6.88/500ml/瓶
500ml装价格分布共 15 个
最低 ¥6.88/瓶中位 ¥11/瓶最高 ¥20/瓶
7~10/瓶
10~12/瓶
12~15/瓶
15~17/瓶
17~20/瓶
¥6.88
¥9.50
¥12.13
¥14.75
¥17.38
¥20/瓶
1瓶|500l
最低:¥¥13.76/l
¥6.88/500ml/瓶
涟水县艺玮电子商务服务中心销量: 8
13.76/l
最低
¥6.88/瓶
最低
¥6.88/1瓶
最优
淘宝扫码
网页打开
盐城双喜店铺销量: 300+淘金币频道抵扣0.48元起
13.76/l
最低
¥6.88/瓶
最低
¥6.88/1瓶
最优
淘宝扫码
网页打开

月销: 2504退货包运费七天退换48小时发货
18.06/l
+4.3
¥9.03/件
+2.15
¥9.03/1件
+2.15
拼多多扫码
安东土特产网络直销销量: 19淘金币频道抵扣0.5元
20/l
+6.24
¥10.00/件
+3.12
¥10/1件
+3.12
淘宝扫码
网页打开
苏美网络直销销量: 30
20/l
+6.24
¥10.00/瓶
+3.12
¥10/1瓶
+3.12
淘宝扫码
网页打开

月销: 5454七天退换48小时发货
21/l
+7.24
¥10.50/件
+3.62
¥10.5/1件
+3.62
拼多多扫码

月销: 1069坏果包赔退货包运费七天退换48小时发货极速退款
21.8/l
+8.04
¥10.90/件
+4.02
¥10.9/1件
+4.02
拼多多扫码

月销: 236退货包运费七天退换48小时发货
22/l
+8.24
¥11.00/件
+4.12
¥11/1件
+4.12
拼多多扫码
涟水县艺玮电子商务服务中心销量: 3
24/l
+10.24
¥12.00/瓶
+5.12
¥12/1瓶
+5.12
淘宝扫码
网页打开

月销: 246124小时发货退货包运费
30/l
+16.24
¥15.00/件
+8.12
¥15/1件
+8.12
拼多多扫码
走青藏食品店销量: 5包邮淘金币可抵0.9元包邮
30.4/l
+16.64
¥15.20/件
+8.32
¥15.2/1件
+8.32
淘宝扫码
网页打开
福过嘴旗舰店销量: 3包邮包邮
36/l
+22.24
¥18.00/件
+11.12
¥18/1件
+11.12
淘宝扫码
网页打开
今可珍旗舰店销量: 1包邮包邮
36/l
+22.24
¥18.00/件
+11.12
¥18/1件
+11.12
淘宝扫码
网页打开
果庭旺旗舰店销量: 0包邮包邮
40/l
+26.24
¥20.00/件
+13.12
¥20/1件
+13.12
淘宝扫码
网页打开
6瓶|3000l
最低:¥¥25.6/l
¥12.8/500ml/瓶
涟水县艺玮电子商务服务中心销量: 61元
25.6/l
+11.84
¥12.80/瓶
+5.92
¥76.8/6瓶
+35.52
淘宝扫码
网页打开
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍



同类推荐全部甜酱油

用安享好物 享幸福人生¥13.76/l
¥6.88/500ml/瓶
收藏
选购














