安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
安享等级:安享E级
S级A级B级C级D级E级·
配料(添加剂):15添加
执行标准:GB 17400
方便面类型:泡面
面体原料:普通小麦
蛋白配菜:冻菜蛋肉
调味包用料:粉酱油
钠脂营养:常规营养
面饼干燥工艺:油炸干燥
183g/包包装价:¥5.39/包
单价:¥29.45/kg
收藏
选购
添加对比
同类PK成分材料:
此商品为零添加剂商品,您可以放心选购
拉面≈烩面≈刀削面>泡面
拉面 | 烩面 | 刀削面 | 泡面 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 拉面类方便面模仿传统手工拉面的口感和质地,面条通常更细长,有弹性。 | 烩面类方便面源于传统中式烩面,面条较宽厚,通常配有丰富的蔬菜和肉类配料。 | 刀削面类方便面模仿传统刀削面的风味,面条通常较厚且呈不规则形状。 | 泡面是最常见的方便面形式,通常将面饼、调味料和配料包装在一起,只需用热水冲泡几分钟即可食用。 |
| 特点 | 面条较为紧实,具有较好的嚼劲,通常配有丰富的汤底和调味料。 | 面条宽厚且筋道,适合长时间煮制,汤汁浓郁。 | 面条厚实且有嚼劲,通常配有辣味或其他重口味调料。 | 食用方便快捷,口味多样,适合在各种场合下即食。 |
| 优点 | 口感接近新鲜拉面,汤头浓郁,适合注重饮食品质的消费者。 | 营养丰富,口感厚实,适合作为正餐食用。 | 口感劲道,风味独特,适合喜欢有嚼劲和重口味的消费者。 | 准备时间短,易于携带和储存,选择丰富。 |
| 缺点 | 烹调时间相对较长,价格较高。 | 烹调时间较长,需要锅具和较多水分。 | 烹调时间稍长,面条厚实需要充分煮制。 | 通常含有较高的钠和脂肪,长期食用不利于健康。 |
| 适用人群 | 适合追求高品质和丰富口感的消费者。 | 适合有时间准备、希望吃得更丰富的消费者。 | 适合喜欢浓厚口感和中式传统面的消费者。 | 适合需要快速解决一餐的人群,尤其是在外出或工作时。 |
| 代表产品 | 日清拉王、味千拉面 | 河南烩面方便面、北方面食烩面 | 山西刀削面方便面、麻辣刀削面 | 康师傅泡面、统一泡面 |
高筋小麦>全麦杂粮>普通小麦>高淀粉感
高筋小麦 | 全麦杂粮 | 普通小麦 | 高淀粉感 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 以蛋白质含量较高的小麦粉为主,面条结构更紧实。 | 在小麦粉基础上加入全麦粉、荞麦粉、燕麦粉等谷物原料。 | 以常规小麦粉为主要原料,是最常见的方便面面体。 | 面体结构较松散,复水后容易变软或发黏。 |
| 优点 | 筋道感好,耐泡性强,不易糊汤,整体口感更接近现煮面。 | 膳食纤维和谷物风味更突出,饱腹感较好。 | 口感接受度高,价格适中,适配多种汤底和风味。 | 口感柔软,冲泡门槛低,通常价格较低。 |
| 缺点 | 成本较高,部分产品口感偏硬,需要更充分冲泡或煮制。 | 口感可能偏粗糙,复水后顺滑度不如精制小麦面。 | 营养和筋道表现较依赖配方与工艺,差异较大。 | 筋道度弱,易糊汤,饱腹感和口感稳定性较差。 |
| 适合选择 | 重视面条口感、喜欢弹牙筋道的人群。 | 关注膳食纤维、喜欢谷物香气的人群。 | 日常偶尔食用、注重口味和价格平衡的消费者。 | 偏好软面口感、预算有限的人群。 |
| 谨慎选择 | 偏好软烂口感或冲泡时间很短的人群。 | 追求细腻滑爽口感或肠胃较敏感的人群。 | 对面条弹性、耐泡性有较高要求的人群。 | 追求弹牙、耐泡和更好面香的人群。 |
冻菜蛋肉>干菜肉蛋>基础菜包>无实质配菜
冻菜蛋肉 | 干菜肉蛋 | 基础菜包 | 无实质配菜 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 配有冻干蔬菜、菌菇、蛋粒、豆制品或肉类等较完整配料。 | 含脱水葱花、胡萝卜、玉米、豆制品或少量蛋粒等常规配菜。 | 以少量脱水葱花、菜叶或香辛料颗粒为主。 | 主要由面饼和调味包构成,配菜含量很少或没有独立配菜包。 |
| 优点 | 复水后形态好,口感丰富,营养和饱腹感明显提升。 | 比纯面饼更有口感层次,价格相对可控。 | 成本低,能提供基础香气和视觉点缀。 | 价格低,食用简单。 |
| 缺点 | 价格较高,部分肉类配料仍可能含钠较高。 | 配料量通常有限,营养补充效果一般。 | 实际蔬菜量少,对营养和饱腹感帮助有限。 | 营养结构单一,饱腹感和食用体验较弱。 |
| 适合选择 | 希望一餐更完整、重视配料真实感的人群。 | 日常偶尔食用、希望有基础配菜的人群。 | 只作为临时充饥或夜宵的人群。 | 短期应急、预算极低的场景。 |
| 谨慎选择 | 预算有限或对某些肉蛋豆类过敏的人群。 | 希望作为正餐且要求营养更完整的人群。 | 希望提高蔬菜和蛋白质摄入的人群。 | 儿童、老人、运动后补餐或需要较完整正餐的人群。 |
粉酱油>汤底肉酱>粉包为主>高盐重香
粉酱油 | 汤底肉酱 | 粉包为主 | 高盐重香 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 同时包含汤底粉、酱料和风味油,风味层次更完整。 | 使用浓缩汤底、肉酱、骨汤风味酱或发酵调味料提升口感。 | 主要依靠调味粉提供咸味、鲜味和香辛料风味。 | 通过较高盐分、味精类鲜味剂和强烈香辛料形成刺激口味。 |
| 优点 | 香气、咸鲜、厚度和还原度更好,口味更接近现煮汤面。 | 风味更自然,鲜味和厚度更突出,整体品质感较强。 | 保存方便,价格较低,口味稳定。 | 入口冲击力强,适合重口味解馋。 |
| 缺点 | 油脂和钠含量可能较高,需要关注营养成分表。 | 价格通常较高,储存中对包装密封性要求更高。 | 风味层次相对单一,容易偏咸或香精感明显。 | 钠含量负担较高,容易掩盖面体和汤底本身品质。 |
| 适合选择 | 重视风味浓郁度和汤底层次的人群。 | 追求更高风味还原度、愿意为口感升级付费的人群。 | 追求方便、价格敏感、口味要求不高的消费者。 | 偶尔想吃重口味、偏好强刺激风味的人群。 |
| 谨慎选择 | 需要严格控盐、控油的人群。 | 预算有限或偏好清淡口味的人群。 | 重视汤底真实感和风味层次的人群。 | 高血压风险人群、儿童、老人和日常高频食用者。 |
低钠低脂>高蛋白纤维>常规营养>高钠高脂
低钠低脂 | 高蛋白纤维 | 常规营养 | 高钠高脂 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 通过减少盐包、降低面饼含油量或调整汤底配方来控制钠和脂肪。 | 通过添加蛋白质配料、豆制品、全谷物或膳食纤维改善营养结构。 | 钠、脂肪和能量处于常见方便面水平,没有明显营养强化。 | 调味包和面饼带来较高钠、脂肪和能量,常见于重口味或重油型产品。 |
| 优点 | 日常食用负担更低,更适合关注健康管理的人群。 | 饱腹感更好,作为简餐时营养完整度更高。 | 口味和价格平衡,选择丰富。 | 味道浓烈,短时间满足感强。 |
| 缺点 | 风味可能偏淡,价格可能高于普通产品。 | 仍需关注钠含量,不能只看高蛋白或高纤维宣传。 | 不适合频繁替代正餐,需要搭配蔬菜、蛋类或肉类改善营养。 | 健康负担较高,不适合高频食用。 |
| 适合选择 | 控盐控油、健身管理、希望更轻负担的人群。 | 需要更强饱腹感、把速食面当作简餐的人群。 | 偶尔食用、愿意自行加蛋加菜的人群。 | 偶尔解馋、运动后短期补充能量但仍需注意盐分的人群。 |
| 谨慎选择 | 偏好重口味、需要强烈汤底满足感的人群。 | 肾功能异常或需限制蛋白质摄入的人群。 | 长期依赖方便面作为主要餐食的人群。 | 高血压、血脂异常、体重管理、儿童和老人群体。 |
低温干燥>混合干燥>油炸干燥>重油油炸
低温干燥 | 混合干燥 | 油炸干燥 | 重油油炸 | |
|---|---|---|---|---|
| 介绍 | 通过热风、低温或多段干燥方式脱水,不经过油炸定型。 | 采用油炸、热风或其他方式组合处理,以兼顾复水速度和脂肪控制。 | 蒸煮后的面条经高温油炸脱水,是常见的方便面面饼工艺。 | 面饼含油量较高,通常表现为油香明显、面体较酥松。 |
| 优点 | 脂肪含量通常更低,面体负担感较轻,适合关注油脂摄入的人群。 | 口感和复水表现较均衡,部分产品油脂含量低于传统油炸面。 | 复水快,香气足,面体蓬松,口感稳定,价格通常较亲民。 | 香味浓,冲泡后口感厚重,满足感强。 |
| 缺点 | 复水速度可能略慢,面香和蓬松感不如油炸面饼明显,价格通常更高。 | 不同产品差异较大,需要结合营养成分表判断。 | 脂肪含量较高,长期高频食用不利于控制油脂摄入。 | 脂肪和热量负担较高,油脂氧化风险也更值得关注。 |
| 适合选择 | 关注低脂、日常代餐、希望口感清爽的消费者。 | 希望在口感和健康负担之间取得平衡的消费者。 | 追求经典方便面口感、偶尔食用、看重性价比的人群。 | 偶尔解馋、偏好浓香口感的人群。 |
| 谨慎选择 | 追求传统油炸香气、希望冲泡速度很快的人群。 | 对油脂控制要求严格、但未标明具体工艺和脂肪含量的产品。 | 需要控制脂肪、热量或消化负担的人群。 | 需要控制体重、血脂或日常高频食用的人群。 |
杨掌柜金汤肥牛粉面菜蛋价格分布共 15 个
最低 ¥29.45/kg中位 ¥33.55/kg最高 ¥60/kg
29~36/kg
36~42/kg
48~54/kg
54~60/kg
¥29.45
¥35.56
¥47.78
¥53.89
¥60/kg
183g/包
最低:¥29.45/kg
¥5.39/183g/包
183g装价格分布共 15 个
最低 ¥5.39/包中位 ¥6.15/包最高 ¥10.80/包
5~6/包
6~8/包
9~10/包
10~11/包
¥5.39
¥6.47
¥8.64
¥9.72
¥10.80/包
1包|0.183kg
最低:¥¥48.89/kg
¥8.8/183g/包
食尚物语食品专营店销量: 1万+包邮淘金币频道抵扣2.76元起5元包邮
48.89/kg
+19.44
¥8.80/件
+3.41
¥8.8/1件
+3.50
淘宝扫码
网页打开
山夫侬品食品专营店销量: 3万+包邮淘金币频道抵扣0.12元起直降2元包邮
54.44/kg
+24.99
¥9.80/件
+4.41
¥9.8/1件
+4.50
淘宝扫码
网页打开
淘工厂食品生鲜特卖场销量: 1万+包邮直降7.1元包邮
54.44/kg
+24.99
¥9.80/件
+4.41
¥9.8/1件
+4.50
淘宝扫码
网页打开
百亿补贴品牌优选销量: 1万+包邮补贴4元包邮
60/kg
+30.55
¥10.80/件
+5.41
¥10.8/1件
+5.50
淘宝扫码
网页打开
2包|0.366kg
最低:¥¥37.3/kg
¥6.9/183g/包
淘严选旗舰销量: 3000+包邮直降4.6元包邮
37.3/kg
+7.85
¥6.90/件
+1.51
¥13.8/2件
+2.90
淘宝扫码
网页打开
5包|0.915kg
最低:¥¥32.61/kg
¥6/183g/包
杨掌柜旗舰店销量: 4000+加补3元淘金币频道抵扣3.04元限时优惠5元包邮
32.61/kg
+3.16
¥6.00/件
+0.61
¥30/5件
+2.91
淘宝扫码
网页打开
百亿补贴品牌优选销量: 8000+补贴3元
35.87/kg
+6.42
¥6.60/桶
+1.21
¥33/5桶
+5.91
淘宝扫码
网页打开
6包|1.098kg
最低:¥¥31.09/kg
¥5.7/183g/包
天猫超市销量: 2000+88VIP专享95折淘金币频道抵扣0.43元每件直降6.99元包邮
31.09/kg
+1.64
¥5.70/件
+0.31
¥34.2/6件
+1.80
淘宝扫码
网页打开

月销: 2655退货包运费七天退换48小时发货假一罚十
31.91/kg
+2.46
¥5.85/件
+0.46
¥35.1/6件
+2.71
拼多多扫码

月销: 170退货包运费七天退换48小时发货假一罚十
32.73/kg
+3.28
¥6.00/件
+0.61
¥36/6件
+3.61
拼多多扫码
天猫超市销量: 1000+88VIP专享95折淘金币频道抵扣0.59元每件直降19.99元包邮
33.55/kg
+4.1
¥6.15/件
+0.76
¥36.9/6件
+4.51
淘宝扫码
网页打开
天猫超市销量: 3000+88VIP专享95折淘金币频道抵扣0.6元每件直降21.09元包邮
33.55/kg
+4.1
¥6.15/件
+0.76
¥36.9/6件
+4.51
淘宝扫码
网页打开
8包|1.464kg
最低:¥¥31.44/kg
¥5.74/183g/包
甜茉食品专营店销量: 8000+淘金币频道抵扣0.51元满1件9折包邮
31.44/kg
+1.99
¥5.74/件
+0.35
¥45.9/8件
+2.91
淘宝扫码
网页打开
10包|1.83kg
最低:¥¥29.45/kg
¥5.39/183g/包
甜茉食品专营店销量: 1000+淘金币频道抵扣0.6元满1件9折包邮
29.45/kg
最低
¥5.39/件
最低
¥53.9/10件
最优
淘宝扫码
网页打开
12包|2.196kg
最低:¥¥29.45/kg
¥5.4/183g/包

月销: 29000坏果包赔七天退换48小时发货
29.45/kg
最低
¥5.40/件
最低
¥64.8/12件
最优
拼多多扫码
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍













同类推荐全部泡面

用安享好物 享幸福人生¥29.45/kg
¥5.39/183g/包
收藏
选购




































