安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
安享等级:安享C级
S级A级B级C级D级E级·
配料(添加剂):5添加
执行标准:GB 19302
酸奶蛋白质含量:标准蛋白质含量
酸奶脂肪含量:全脂
酸奶菌群:益生菌
酸奶工艺:高压均质
160ml/瓶¥3.40/瓶
¥21.25/L
收藏
选购
添加对比
同类PK小西牛慕拉凤梨燕麦风味酸奶价格分布共 27 个
最低 ¥21.25/L中位 ¥28.06/L最高 ¥43.02/L
21~26/L
26~30/L
30~34/L
34~39/L
39~43/L
¥21.25
¥25.60
¥29.96
¥34.31
¥38.67
¥43.02/L
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍







同类推荐全部酸奶
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|普通菌群|传统发酵
常规食品|低蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵|常规食品
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|传统发酵
标准蛋白质含量|全脂|希腊菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|全脂|希腊菌群|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
标准蛋白质含量|低脂|普通菌群|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
常规食品|标准蛋白质含量|全脂|希腊菌群|超高温瞬时灭菌
标准蛋白质含量|全脂|普通菌群|低温发酵
低蛋白质含量|低脂|益生菌|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|普通菌群|工业发酵
低蛋白质含量|全脂|普通菌群|传统发酵
标准蛋白质含量|低脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
标准蛋白质含量|全脂|益生菌|低温发酵
用安享好物 享幸福人生¥21.25/L
¥3.4/160ml/瓶
收藏
选购



































